Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Тейково | 6 | 11 | |
2 | ХК Лежнево | 6 | 10 | |
3 | ХК Метеор Наволоки | 5 | 8 | |
4 | ХК Олимп | 5 | 8 | |
5 | ХК Савино | 6 | 6 | |
6 | ХК Гризли | 4 | 6 | |
7 | ХК Волгарь | 6 | 6 | |
8 | ХК Прогресс | 6 | 6 | |
9 | ХК Буревестник | 5 | 3 | |
10 | ХК Метеор | 5 | 2 | |
11 | ХК Сатурн | 6 | 2 | |
12 | ХК Дикари | 6 | 0 |
Результаты
7 марта, воскресенье | |||
8:00 | ХК Прогресс | 6 : 2 | ХК Сатурн |
11:40 | ХК Буревестник | 2 : 8 | ХК Тейково |
21:00 | ХК Дикари | 0 : 11 | ХК Гризли |
6 марта, суббота | |||
18:00 | ХК Савино | 0 : 5 | ХК Метеор Наволоки |
20:50 | ХК Лежнево | 6 : 2 | ХК Волгарь |
5 марта, пятница | |||
20:00 | ХК Волгарь | 2 : 3 | ХК Савино |
20:00 | ХК Метеор Наволоки | 15 : 0 | ХК Дикари |
22:00 | ХК Олимп | 6 : 3 | ХК Метеор |
4 марта, четверг | |||
20:40 | ХК Тейково | 3 : 2 | ХК Прогресс |
3 марта, среда | |||
22:15 | ХК Сатурн | 3 : 11 | ХК Лежнево |
Календарь
9 марта, вторник | |||
20:00 | ХК Метеор Наволоки | - : - | ХК Лежнево |
10 марта, среда | |||
19:30 | ХК Тейково | - : - | ХК Олимп |
22:00 | ХК Дикари | - : - | ХК Савино |
11 марта, четверг | |||
19:30 | ХК Гризли | - : - | ХК Метеор |
20:00 | ХК Волгарь | - : - | ХК Прогресс |
22:00 | ХК Сатурн | - : - | ХК Буревестник |
12 марта, пятница | |||
22:30 | ХК Прогресс | - : - | ХК Метеор Наволоки |
13 марта, суббота | |||
18:10 | ХК Савино | - : - | ХК Гризли |
19:30 | ХК Метеор | - : - | ХК Тейково |
21:20 | ХК Буревестник | - : - | ХК Волгарь |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Шустов | 7 | 6 |
ХК Лежнево | |||
![]() |
Артем Аравин | 6 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Андрей Поспелов | 6 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Максим Зорькин | 6 | 5 |
ХК Прогресс | |||
![]() |
Денис Новиков | 6 | 6 |
ХК Лежнево |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Аравин | 8 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Михаил Косулин | 7 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Сергей Соколов | 5 | 4 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Егор Попов | 4 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Александр Максименко | 4 | 5 |
ХК Буревестник |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Зорькин | 20 | 5 |
ХК Прогресс | |||
![]() |
Даниил Косулин | 12 | 5 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Дмитрий Любимов | 8 | 6 |
ХК Волгарь | |||
![]() |
Алексей Фролов | 6 | 5 |
ХК Сатурн | |||
![]() |
Александр Максименко | 6 | 5 |
ХК Буревестник |