Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Регулярный чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги по хоккею сезон 2020/2021
- 30 ноября 2020 - 30 мая 2021
- 22 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Тейково | 4 | 7 | |
2 | ХК Лежнево | 4 | 6 | |
3 | ХК Волгарь | 4 | 6 | |
4 | ХК Олимп | 4 | 6 | |
5 | ХК Гризли | 3 | 4 | |
6 | ХК Метеор Наволоки | 3 | 4 | |
7 | ХК Савино | 4 | 4 | |
8 | ХК Прогресс | 4 | 4 | |
9 | ХК Буревестник | 4 | 3 | |
10 | ХК Метеор | 4 | 2 | |
11 | ХК Сатурн | 4 | 2 | |
12 | ХК Дикари | 4 | 0 |
Результаты
28 февраля, воскресенье | |||
8:00 | ХК Савино | 5 : 3 | ХК Сатурн |
16:30 | ХК Лежнево | 4 : 3 | ХК Тейково |
20:10 | ХК Дикари | 3 : 6 | ХК Волгарь |
22:00 | ХК Буревестник | 3 : 4 | ХК Олимп |
27 февраля, суббота | |||
20:50 | ХК Прогресс | 7 : 2 | ХК Метеор |
26 февраля, пятница | |||
20:40 | ХК Сатурн | 7 : 2 | ХК Дикари |
22:15 | ХК Метеор | 2 : 8 | ХК Лежнево |
24 февраля, среда | |||
19:30 | ХК Гризли | 6 : 4 | ХК Буревестник |
19:30 | ХК Тейково | 6 : 2 | ХК Савино |
22:00 | ХК Олимп | 3 : 2 | ХК Прогресс |
Календарь
2 марта, вторник | |||
19:30 | ХК Метеор | - : - | ХК Буревестник |
19:30 | ХК Тейково | - : - | ХК Прогресс |
19:30 | ХК Сатурн | - : - | ХК Лежнево |
20:00 | ХК Волгарь | - : - | ХК Савино |
3 марта, среда | |||
19:30 | ХК Гризли | - : - | ХК Олимп |
4 марта, четверг | |||
20:00 | ХК Метеор Наволоки | - : - | ХК Дикари |
6 марта, суббота | |||
11:00 | ХК Лежнево | - : - | ХК Волгарь |
14:00 | ХК Прогресс | - : - | ХК Сатурн |
18:00 | ХК Савино | - : - | ХК Метеор Наволоки |
7 марта, воскресенье | |||
11:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК Тейково |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Чувикин | 5 | 3 |
ХК Олимп | |||
![]() |
Андрей Баганов | 5 | 4 |
ХК Тейково | |||
![]() |
Иван Фокин | 5 | 4 |
ХК Прогресс | |||
![]() |
Дмитрий Сураев | 5 | 4 |
ХК Тейково | |||
![]() |
Алексей Рябинин | 4 | 3 |
ХК Волгарь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Аравин | 4 | 3 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Михаил Косулин | 4 | 3 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Роман Морозов | 4 | 4 |
ХК Прогресс | |||
![]() |
Александр Белов | 3 | 4 |
ХК Тейково | |||
![]() |
Алексей Ястребов | 3 | 4 |
ХК Тейково |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Зорькин | 20 | 3 |
ХК Прогресс | |||
![]() |
Даниил Косулин | 12 | 3 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Дмитрий Любимов | 8 | 4 |
ХК Волгарь | |||
![]() |
Артем Аравин | 6 | 3 |
ХК Метеор Наволоки | |||
![]() |
Александр Максименко | 6 | 4 |
ХК Буревестник |